提供工商信息
| 法人代表 | 孙彦龙 | 成立时间 | 2010-05-12 |
| 注册资本 | 6000万人民币 | 经营权限 | 2010-05-12至9999-09-09 |
| 注册号 | 330108000055837 | 核准日期 | 2019-04-15 |
| 组织机构代码号 | 555162302 | 社会信用代码 | 91330108555162302M |
| 纳税人识别号 | 91330108555162302M | 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事会主席
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 谢世煌 | 自然人 | 120万人民币 |
| 倪敏 | 自然人 | 73.998万人民币 |
| 谢晓峰 | 自然人 | 72.576万人民币 |
| 田杰 | 自然人 | 69.984万人民币 |
| 张镭 | 自然人 | 60万人民币 |
| 何以春 | 自然人 | 60万人民币 |
| 崔秀东 | 自然人 | 57.6万人民币 |
| 沈海寅 | 自然人 | 46.656万人民币 |
| 崔景宣 | 自然人 | 23.328万人民币 |
| 解香平 | 自然人 | 23.328万人民币 |
| 史宜寒 | 自然人 | 23.328万人民币 |
| 王剑伟 | 自然人 | 13.398万人民币 |
| 余婷 | 自然人 | 11.61万人民币 |
| 王立恒 | 自然人 | 11.112万人民币 |
| 金明月 | 自然人 | 11.112万人民币 |
| 北京光线传媒股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 浙商创投股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 中信证券投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 浙江华数传媒资本管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 广西国海玉柴金投创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 杭州德石速动投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 浙江华数虹欣投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 嘉兴骅坤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 财通创新投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
联系电话:0571-87767690
地 址:杭州市西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座
邮 编:310012