提供工商信息
| 法人代表 | 史卫利 | 成立时间 | 2010-07-15 |
| 注册资本 | 7500万人民币 | 经营权限 | 2010-07-15至无固定期限 |
| 注册号 | 320282000245100 | 核准日期 | 2019-05-17 |
| 组织机构代码号 | 559266993 | 社会信用代码 | 91320282559266993J |
| 纳税人识别号 | 91320282559266993J | 登记机关 | 无锡市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
其他人员
董事长,总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
其他人员
其他人员
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 史卫利 | 自然人 | 1930.2669万人民币 |
| 钱亚萍 | 自然人 | 829.7992万人民币 |
| 闫经梅 | 自然人 | 379.2748万人民币 |
| 徐秋岚 | 自然人 | 168.1827万人民币 |
| 朱亚军 | 自然人 | 129.1838万人民币 |
| 彭月芳 | 自然人 | 126.191万人民币 |
| 张德良 | 自然人 | 100.9094万人民币 |
| 陆维亮 | 自然人 | 86.9765万人民币 |
| 夏守一 | 自然人 | 86.8874万人民币 |
| 蔡晓 | 自然人 | 42.2964万人民币 |
| 杨秋菊 | 自然人 | 33.6365万人民币 |
| 新疆TCL股权投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 新疆荣顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海浦葵投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳前海熠芯投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 诺谷资本管理(北京)有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 无锡迪银科贸易合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 无锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
地 址:宜兴经济开发区锦程大道11号