提供工商信息
| 法人代表 | 孙箭华 | 成立时间 | 2007-09-21 |
| 注册资本 | 36000万人民币 | 经营权限 | 2007-09-21至无固定期限 |
| 注册号 | 120000400026755 | 核准日期 | 2018-06-20 |
| 组织机构代码号 | 666113159 | 社会信用代码 | 91120116666113159A |
| 纳税人识别号 | 91120116666113159A | 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
董事长,总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事会主席
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 | 公司 | 9090.233万人民币 |
| Great Noble Investment Limited | 公司 | 5881.7378万人民币 |
| DENLUX MICROPORT INVEST INC. | 公司 | 2974.0572万人民币 |
| Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I,L.P. | 自然人 | 2460.7545万人民币 |
| CSF Stent Limited | 公司 | 2447.8395万人民币 |
| LYFE Capital Blue Rocket(Hong Kong)Limited | 公司 | 2250.3866万人民币 |
| 天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1062.8155万人民币 |
| Champ Star Technology Limited | 公司 | 1009.3669万人民币 |
| 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 964.2854万人民币 |
| DENLUX CAPITAL INC. | 公司 | 946.3207万人民币 |
| 天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 820.8381万人民币 |
| 宁波梅山保税港区宏远财丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 803.571万人民币 |
| 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 776.1104万人民币 |
| 济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 670.3181万人民币 |
| 天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 670.3079万人民币 |
| 中信证券投资有限公司 | 公司 | 482.1431万人民币 |
| 金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 公司 | 482.1431万人民币 |
| 天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 367.751万人民币 |
| JAVELIN CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | 公司 | 338.8945万人民币 |
| 杭州咸淳久珊投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 321.4288万人民币 |
| HONG CAI | 自然人 | 315.0415万人民币 |
| 天津阳光宝业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 220.5263万人民币 |
| 广州达安京汉医疗健康产业投资企业(有限合伙) | 公司 | 160.7144万人民币 |
| 无锡润信股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 160.7144万人民币 |
| 天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 152.557万人民币 |
| 天津阳光荣业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 122.3758万人民币 |
| 天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 46.7675万人民币 |
联系电话:022-59862999,010-82163261
地 址:天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦B区2层
邮 编:300457