提供工商信息
| 法人代表 | 余波 | 成立时间 | 2014-04-29 |
| 注册资本 | 1232.137万人民币 | 经营权限 | 2014-04-29至2034-04-28 |
| 注册号 | 330600000185784 | 核准日期 | 2019-06-12 |
| 组织机构代码号 | 098509189 | 社会信用代码 | 91330600098509189Y |
| 纳税人识别号 | 91330600098509189Y | 登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事,董事长,经理
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 余波 | 自然人 | 504.409万人民币 |
| 王志华 | 自然人 | 30.8034万人民币 |
| 上海涌彤投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 绍兴施恩康企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海樾荫企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 苏州工业园区涌望投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海以康投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
联系电话:0575-82002091