提供工商信息
| 法人代表 | 赵畅 | 成立时间 | 2015-02-11 |
| 注册资本 | 627.279万人民币 | 经营权限 | 2015-02-11至2045-02-10 |
| 注册号 | 110108018644922 | 核准日期 | 2019-06-10 |
| 组织机构代码号 | 330321851 | 社会信用代码 | 91110108330321851K |
| 纳税人识别号 | 91110108330321851K | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事
董事长
董事,经理
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 逯金重 | 自然人 | 290.741507万人民币 |
| 北京通衡科技中心(有限合伙) | 公司 | 82.0568万人民币 |
| 赵畅 | 自然人 | 54.7万人民币 |
| 西藏榕安成长投资中心(有限合伙) | 公司 | 43.7637万人民币 |
| 红星喜兆投资有限公司 | 公司 | 27.35万人民币 |
| 高敬 | 自然人 | 16.4114万人民币 |
| 北京泰有创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 16.4114万人民币 |
| 张淼辉 | 自然人 | 10.95万人民币 |
| 江伟强 | 自然人 | 10.9409万人民币 |
| 北京水木华清投资中心(有限合伙) | 公司 | 10.9409万人民币 |
| 北京东霖融创投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 10.9409万人民币 |
| 深圳东霖鼎信股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 10.9409万人民币 |
| 北京未名雅集燕园创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 8.7527万人民币 |
| 杜艳 | 自然人 | 6.272793万人民币 |
| 宋柯 | 自然人 | 6.0175万人民币 |
| 冈天雪 | 自然人 | 5.4705万人民币 |
| 合肥水木创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 3.647万人民币 |
| 潜力 | 自然人 | 2.75万人民币 |
| 王昱权 | 自然人 | 2.75万人民币 |
| 吴林华 | 自然人 | 2.7352万人民币 |
| 曹汉平 | 自然人 | 2.7352万人民币 |
地 址:北京市朝阳区安定门外安苑北里26号北楼五层