提供工商信息
| 法人代表 | 曾航 | 成立时间 | 2015-05-19 |
| 注册资本 | 403.319万人民币 | 经营权限 | 2015-05-19至2035-05-18 |
| 注册号 | 110105019143306 | 核准日期 | 2019-01-15 |
| 组织机构代码号 | 335613212 | 社会信用代码 | 91110105335613212J |
| 纳税人识别号 | 91110105335613212J | 登记机关 | 朝阳分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 曾航 | 自然人 | 124.9098万元 |
| 深圳市腾讯创业基地发展有限公司 | 公司 | 40.3319万元 |
| 共青城传趣投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 37.3688万元 |
| 天津真格天峰投资中心(有限合伙) | 公司 | 35.2403万元 |
| 曹勇 | 自然人 | 31.1536万元 |
| 毕蜂 | 自然人 | 27.4519万元 |
| 吴凡 | 自然人 | 25.5万元 |
| 北京和谐超越投资中心(有限合伙) | 公司 | 19.2173万元 |
| 宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 19.2145万元 |
| 共青城涵广投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 15.48万元 |
| 武汉真优成选股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 11.8665万元 |
| 杭州和谐领进投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.0068万元 |
| 北京纵研企业管理咨询中心(有限合伙) | 公司 | 7.578万元 |
地 址:北京市朝阳区八里庄北里219号楼一层102内24
邮 编:100025