提供工商信息
| 法人代表 | 应松 | 成立时间 | 2014-04-18 |
| 注册资本 | 470.637万人民币 | 经营权限 | 2014-04-18至2044-04-17 |
| 注册号 | 310114002690530 | 核准日期 | 2014-04-18 |
| 组织机构代码号 | 301354865 | 社会信用代码 | 913101143013548651 |
| 纳税人识别号 | 913101143013548651 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
董事长
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事,监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 应松 | 自然人 | 166.5万人民币 |
| 李文煜 | 自然人 | 57万人民币 |
| 上海馨承投资咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 45万人民币 |
| 宁波梅山保税港区御寅投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 44.9223万人民币 |
| 合之力泓远(上海)创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 33.3333万人民币 |
| 深圳兴旺财富一号投资中心(有限合伙) | 公司 | 27.957万人民币 |
| 北京汉新成长投资中心(有限合伙) | 公司 | 21.5054万人民币 |
| 嘉兴英飞投资中心(有限合伙) | 公司 | 21.5054万人民币 |
| AN ZHONG (AZ)INVESTMENT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED | 公司 | 21.414万人民币 |
| 上海鑫携投资咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 16.5万人民币 |
| 何伯权 | 自然人 | 15万人民币 |
联系电话:021-63339251