提供工商信息
| 法人代表 | 康阳 | 成立时间 | 2014-03-11 |
| 注册资本 | 120.482万人民币 | 经营权限 | 2014-03-11至2034-03-10 |
| 注册号 | 110112016840921 | 核准日期 | 2019-01-19 |
| 组织机构代码号 | 094561430 | 社会信用代码 | 91110112094561430P |
| 纳税人识别号 | 91110112094561430P | 登记机关 | 朝阳分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 康阳 | 自然人 | 70.4万人民币 |
| 上海昕朴创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13.7311万人民币 |
| 西藏星光银河投资中心(有限合伙) | 公司 | 8.0496万人民币 |
| 杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.0321万人民币 |
| 王林 | 自然人 | 7.2289万人民币 |
| 金华普华天勤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4.0161万人民币 |
| 上海鲸彦企业发展中心(有限合伙) | 公司 | 3.01205万人民币 |
| 上海喜中投资中心(有限合伙) | 公司 | 3.01205万人民币 |
| 北京而立资本管理中心(有限合伙) | 公司 | 3万人民币 |
邮 编:101100