提供工商信息
| 法人代表 | 夏妍娜 | 成立时间 | 2015-06-17 |
| 注册资本 | 3000万人民币 | 经营权限 | 2015-06-17至2035-06-17 |
| 注册号 | 440301113162794 | 核准日期 | 2018-08-15 |
| 组织机构代码号 | 342929821 | 社会信用代码 | 91440300342929821F |
| 纳税人识别号 | 91440300342929821F | 登记机关 | 南山局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长
董事,总经理
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 夏妍娜 | 自然人 | 1092.3万人民币 |
| 深圳华智智能制造技术合伙企业(有限合伙) | 公司 | 477.09万人民币 |
| 胡凌萍 | 自然人 | 451.98万人民币 |
| 陈积泽 | 自然人 | 418.5万人民币 |
| 深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 279万人民币 |
| 周湘期 | 自然人 | 75万人民币 |
| 宁波梅山保税港区天鹰合众投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 67.50万人民币 |
| 乌兰察布市高榕三期投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 67.50万人民币 |
| 石嵘 | 自然人 | 37.68万人民币 |
| 北京优惠金控基金管理有限公司 | 公司 | 27.90万人民币 |
| 赵胜 | 自然人 | 5.55万人民币 |
联系电话:0755-82270266