提供工商信息
| 法人代表 | 刘春宝 | 成立时间 | 2009-02-10 |
| 注册资本 | 6700万人民币 | 经营权限 | 2009-02-10至2059-02-09 |
| 注册号 | 210200000044058 | 核准日期 | 2017-07-20 |
| 组织机构代码号 | 683025222 | 社会信用代码 | 91210200683025222X |
| 纳税人识别号 | 91210200683025222X | 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
董事长
董事
副董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 曲香荣 | 自然人 | 1300万人民币 |
| 刘春宝 | 自然人 | 583万人民币 |
| 刘峰 | 自然人 | 45万人民币 |
| 刘崎 | 自然人 | 1050万人民币 |
| 北京沃衍投资中心(有限合伙) | 公司 | 700万人民币 |
| 北京沃衍资本管理中心(有限合伙) | 公司 | 200万人民币 |
| 大连城山头投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 132万人民币 |
| 大连金百城投资管理企业(有限合伙) | 公司 | 100万人民币 |
| 吴岩强 | 自然人 | 55万人民币 |
| 阎呈国 | 自然人 | 50万人民币 |
| 赵国军 | 自然人 | 30万人民币 |
| 张剑诚 | 自然人 | 10万人民币 |
| 杨帆 | 自然人 | 5万人民币 |
| 张华 | 自然人 | 5万人民币 |
| 吴旭明 | 自然人 | 5万人民币 |
| 梁国峰 | 自然人 | 5万人民币 |
| 张伟 | 自然人 | 3万人民币 |
| 李萌 | 自然人 | 3万人民币 |
| 赵西坤 | 自然人 | 3万人民币 |
| 宋立辉 | 自然人 | 2万人民币 |
| 赵欣涛 | 自然人 | 2万人民币 |
联系电话:0411-87850118
地 址:金州区先进街道五一路
邮 编:116100