提供工商信息
| 法人代表 | 沈根莲 | 成立时间 | 2011-01-14 |
| 注册资本 | 7782.277万人民币 | 经营权限 | 2011-01-14至2031-01-13 |
| 注册号 | 510100000185353 | 核准日期 | 2018-09-04 |
| 组织机构代码号 | 567182781 | 社会信用代码 | 915114255671827814 |
| 纳税人识别号 | 915114255671827814 | 登记机关 | 眉山市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
董事长
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 成都环龙工业用呢集团有限公司 | 公司 | 2393.4105万人民币 |
| NEW STREAM INVESTMENT LIMITED | 公司 | 1411.566万人民币 |
| 北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 1408.8588万人民币 |
| 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 555.8769万人民币 |
| 沈根莲 | 自然人 | 400万人民币 |
| 成都涌顺泰股权投资基金管理中心(有限合伙) | 公司 | 360万人民币 |
| 青神天源汇通环龙投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 280万人民币 |
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业 | 公司 | 216.6878万人民币 |
| 李丛峰 | 自然人 | 120万人民币 |
| 高颖珊 | 自然人 | 80万人民币 |
地 址:青神县青城镇城西集中区