提供工商信息
| 法人代表 | 张洋 | 成立时间 | 2013-04-01 |
| 注册资本 | 592.464万人民币 | 经营权限 | 2013-04-01至2033-03-31 |
| 注册号 | 110108015743949 | 核准日期 | 2019-02-28 |
| 组织机构代码号 | 064881695 | 社会信用代码 | 911101080648816951 |
| 纳税人识别号 | 911101080648816951 | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张洋 | 自然人 | 96.936万元 |
| 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 73.4965万元 |
| 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 73.4965万元 |
| 北京好奇企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 59.5万元 |
| 苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 59.486万元 |
| 张虎 | 自然人 | 33.432万元 |
| 雷常青 | 自然人 | 33.432万元 |
| 上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 29.6232万元 |
| 上海晋榕投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 26.95万元 |
| 苏州工业园区夏阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 22.05万元 |
| 刘欣为 | 自然人 | 21万元 |
| 石河子市尚势成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 19.6105万元 |
| 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 公司 | 15.5481万元 |
| 西藏达孜三行资本股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 9.80525万元 |
| 西藏三瀛寄托股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 9.80525万元 |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 8.2923万元 |
地 址:北京市海淀区上地三街9号D座11层D1203室