提供工商信息
| 法人代表 | 董荣明 | 成立时间 | 2014-05-26 |
| 注册资本 | 142.431万人民币 | 经营权限 | 2014-05-26至2034-05-25 |
| 注册号 | 110108017278313 | 核准日期 | 2019-05-16 |
| 组织机构代码号 | 399887546 | 社会信用代码 | 911101023998875465 |
| 纳税人识别号 | 911101023998875465 | 登记机关 | 开发区分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 董荣明 | 自然人 | 41.153108万人民币 |
| 孙艳伟 | 自然人 | 26.04万人民币 |
| 北京量子跃动科技有限公司 | 公司 | 16.96万人民币 |
| 刘峻 | 自然人 | 16万人民币 |
| 深圳洪泰成长创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 8.54588万人民币 |
| 宁波梅山保税港区睿薪投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.4211万人民币 |
| 潍坊白鹿青崖企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.403446万人民币 |
| 潍坊鲸鱼碧海企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.403446万人民币 |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 5.69725万人民币 |
| 拉萨庆德投资中心(有限合伙) | 公司 | 2.807万人民币 |
联系电话:010-82027581