提供工商信息
| 法人代表 | 宋斌 | 成立时间 | 1998-08-20 |
| 注册资本 | 35405.723万人民币 | 经营权限 | 1998-08-20至无固定期限 |
| 注册号 | 370881228009379 | 核准日期 | 2018-09-21 |
| 组织机构代码号 | 169524686 | 社会信用代码 | 91370800169524686K |
| 纳税人识别号 | 91370800169524686K | 登记机关 | 济宁市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
董事
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 宋斌 | 自然人 | 1051.8003万元 |
| 山东省高新技术投资有限公司 | 公司 | 900万元 |
| 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司 | 公司 | 280万元 |
| 高运奎 | 自然人 | 229.1322万元 |
| 景勇 | 自然人 | 181.6157万元 |
| 李恕华 | 自然人 | 181.6157 |
| 隋延波 | 自然人 | 181.6157 |
| 山水控股集团有限公司 | 公司 | 180万元 |
| 烟台东阳投资有限公司 | 公司 | 170万元 |
| 翟风英 | 自然人 | 167.8574 |
| 孔德龙 | 自然人 | 155.0991万元 |
| 杨玉清 | 自然人 | 129.5826 |
| 王平 | 自然人 | 64.7013万元 |
| 伊杰 | 自然人 | 60万元 |
| 于海龙 | 自然人 | 52.033 |
| 宫国伟 | 自然人 | 52.033 |
| 孔令东 | 自然人 | 50.7702 |
| 李东光 | 自然人 | 48.1489万元 |
| 孔令霞 | 自然人 | 47.6917 |
| 孙传祥 | 自然人 | 40.7121 |
| 赵志兵 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 盛少玉 | 自然人 | 0.453 |
| 郑元敏 | 自然人 | 0.453 |
| 孔健 | 自然人 | 0.453 |
| 孔祥胜 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 唐传文 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 谢臣 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 孔德豹 | 自然人 | 0.453 |
| 蔡先强 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 董艳晶 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 曹文功 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 郑广桥 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 孔华山 | 自然人 | 25.5165万元 |
| 李德军 | 自然人 | 0.453 |
联系电话:86-537-4435-777
地 址:山东省曲阜市圣阳路1号
邮 编:273100