提供工商信息
| 法人代表 | 阮志敏 | 成立时间 | 2014-10-21 |
| 注册资本 | 934.589万人民币 | 经营权限 | 2014-10-21至9999-09-09 |
| 注册号 | 330196000060748 | 核准日期 | 2018-09-25 |
| 组织机构代码号 | 311245339 | 社会信用代码 | 91330106311245339J |
| 纳税人识别号 | 91330106311245339J | 登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局(之江工商分局) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事会主席
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 阮志敏 | 自然人 | 177.5173万人民币 |
| 网宿科技股份有限公司 | 公司 | 160.2153万人民币 |
| 杭州知云致云投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 137.6902万人民币 |
| 刘涛 | 自然人 | 106.5101万人民币 |
| 宁波梅山保税港区红点驰辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 104.7159万人民币 |
| 徐伟 | 自然人 | 71.0065万人民币 |
| 广发乾和投资有限公司 | 公司 | 66.1804万人民币 |
| 浙江银杏云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 64.9321万人民币 |
| 天泽吉富资产管理有限公司 | 公司 | 45.8216万人民币 |
地 址:杭州市转塘科技经济区块2号3幢2区4层A6
邮 编:310024