提供工商信息
| 法人代表 | 栗浩洋 | 成立时间 | 2015-06-18 |
| 注册资本 | 357.264万人民币 | 经营权限 | 2015-06-18至无固定期限 |
| 注册号 | 310104000621983 | 核准日期 | 2015-06-18 |
| 组织机构代码号 | 34208155X | 社会信用代码 | 9131010434208155X2 |
| 纳税人识别号 | 9131010434208155X2 | 登记机关 | 徐汇区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 栗浩洋 | 自然人 | 124.8073万人民币 |
| 上海旻晴商务咨询中心(有限合伙) | 公司 | 72.9359万人民币 |
| 深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 36.1856万人民币 |
| 深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙) | 公司 | 25万人民币 |
| 周伟 | 自然人 | 22.2581万人民币 |
| 上海景林景惠股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 16.3949万人民币 |
| 西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙) | 公司 | 16.3949万人民币 |
| 北京正和磁系互联创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.8903万人民币 |
| 张锐 | 自然人 | 8.3796万人民币 |
| 崔炜 | 自然人 | 8.297万人民币 |
| 北京学而思教育科技有限公司 | 公司 | 6.9724万人民币 |
| 北京东方卓永投资管理有限公司 | 公司 | 6.5579万人民币 |
| 史治国 | 自然人 | 4.1898万人民币 |
联系电话:021-61519701