提供工商信息
| 法人代表 | 张久鹏 | 成立时间 | 2008-03-20 |
| 注册资本 | 4796.521万人民币 | 经营权限 | 2008-03-20至2035-03-19 |
| 注册号 | 110105010883153 | 核准日期 | 2019-04-12 |
| 组织机构代码号 | 672803439 | 社会信用代码 | 91110105672803439T |
| 纳税人识别号 | 91110105672803439T | 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经理,执行董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张久鹏 | 自然人 | 1803.6511万元 |
| 嘉兴诺传企业管理咨询有限公司 | 公司 | 688.5336万元 |
| 李想 | 自然人 | 572.7273万元 |
| 北京金兴元二期投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 252.9575万元 |
| 北京博伟智远投资管理有限公司 | 公司 | 242.6559万元 |
| 张金田 | 自然人 | 207.9907万元 |
| 深圳华星一期股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 162.4002万元 |
| 长沙湘江博盛合私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 142.4031万元 |
| 北京盛海汇嘉投资有限公司 | 公司 | 138.6605万元 |
| 重庆金元宝科技有限公司 | 公司 | 100.5492万元 |
| 镇江英谊星辰投资中心(有限合伙) | 公司 | 97.9021万元 |
| 牟晏莹 | 自然人 | 95.9304万元 |
| 凌霄 | 自然人 | 85.2642万元 |
| 上海星爵瀚投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 77.135万元 |
| 北京世纪华星投资管理有限公司 | 公司 | 47.5945万元 |
| 宁波集结号二连投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 41.5981万元 |
| 北京博伟智鸿投资有限公司 | 公司 | 38.5675万元 |
联系电话:010-64328209
地 址:北京市朝阳区