提供工商信息
| 法人代表 | 唐昕 | 成立时间 | 2007-11-15 |
| 注册资本 | 3180.486万人民币 | 经营权限 | 2007-11-15至2027-11-12 |
| 注册号 | 320594000090946 | 核准日期 | 2019-03-01 |
| 组织机构代码号 | 668996100 | 社会信用代码 | 91320594668996100Y |
| 纳税人识别号 | 91320594668996100Y | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事
董事
监事
董事长兼总经理
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 唐昕 | 自然人 | 753.2136万人民币 |
| 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙) | 公司 | 429.1739万人民币 |
| 芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 345万人民币 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 公司 | 302.5657万人民币 |
| 姜忠德 | 自然人 | 232.531万人民币 |
| 上海中卫创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 148.6091万人民币 |
| 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 136.0328万人民币 |
| 天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 115万人民币 |
| 苏州朗润年华企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 113.9328万人民币 |
| 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 | 公司 | 90.855万人民币 |
| 蓝藻柒咸宁股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 76.6382万人民币 |
| 苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙) | 公司 | 76.6382万人民币 |
| 苏州吉润新兴产业投资中心(有限合伙) | 公司 | 76.6382万人民币 |
| 宁波梅山保税港区橙心投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 76.255万人民币 |
| 华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙) | 公司 | 72.8063万人民币 |
| 宁波梅山保税港区怀新投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 67.5374万人民币 |
| 北京一八九八友创投资中心(有限合伙) | 公司 | 38.3191万人民币 |
| 李鹏宇 | 自然人 | 28.7393万人民币 |
联系电话:86-512-6262-7030?
地 址:江苏省苏州工业园区兴浦路128号K栋
邮 编:215126