提供工商信息
| 法人代表 | 马敏 | 成立时间 | 2012-11-02 |
| 注册资本 | 173.26万人民币 | 经营权限 | 2012-11-02至2032-11-01 |
| 注册号 | 110108015346340 | 核准日期 | 2019-03-12 |
| 组织机构代码号 | 057395111 | 社会信用代码 | 911101080573951118 |
| 纳税人识别号 | 911101080573951118 | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长,经理
董事
监事
董事
董事
董事
董事
董事
监事会主席
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 马敏 | 自然人 | 42.8855万元 |
| 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 公司 | 32.8283万元 |
| 天津融道信息技术合伙企业(有限合伙) | 公司 | 23.0197万元 |
| 宁波丰厚致远创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 22.4209万元 |
| 天津蓝驰新禾投资中心(有限合伙) | 公司 | 15.1515万元 |
| 天津敏峰信息技术合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13.8485万元 |
| 贵阳市服务外包及呼叫产业创业投资基金有限公司 | 公司 | 9.119万元 |
| 北京熙信开元股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 7.9365万元 |
| 北京同渡信成创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5.0505万元 |
| 栗英玲 | 自然人 | 1万元 |
联系电话:010-58462358
地 址:北京市海淀区知春里甲10号楼611B