提供工商信息
| 法人代表 | 严长春 | 成立时间 | 2015-05-04 |
| 注册资本 | 181.325万人民币 | 经营权限 | 2015-05-04至2065-05-03 |
| 注册号 | 110108019029685 | 核准日期 | 2017-12-05 |
| 组织机构代码号 | 339844560 | 社会信用代码 | 91110108339844560A |
| 纳税人识别号 | 91110108339844560A | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长,经理
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 严长春 | 自然人 | 65.14万元 |
| 中小企业发展基金(江苏南通有限合伙) | 公司 | 30.221万元 |
| 北京创势成长投资中心(有限合伙) | 公司 | 14.4万元 |
| 北京华清创遇科技发展中心(有限合伙) | 公司 | 14.4万元 |
| 范娥媚 | 自然人 | 9.6万元 |
| 北京天翼汇融投资管理有限公司 | 公司 | 9.24万元 |
| 优客工场(北京)创业投资有限公司 | 公司 | 8.7万元 |
| 北京启迪创源创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 6.82万元 |
| 杭州华映鼎聚股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6.044万元 |
| 北京华清策源创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 3.41万元 |
| 北京金信安琢投资中心(有限合伙) | 公司 | 3.41万元 |
| 北京乐邦乐成创业投资管理有限公司 | 公司 | 2.4万元 |
| 代瑞红 | 自然人 | 2.4万元 |
| 熊海涛 | 自然人 | 2.4万元 |
| 王奕南 | 自然人 | 2.4万元 |
| 北京方信资本管理有限公司 | 公司 | 0.34万元 |
联系电话:010-68960119
地 址:北京市海淀区西三环北路27号一区5号楼407