提供工商信息
| 法人代表 | 尚红林 | 成立时间 | 2014-10-08 |
| 注册资本 | 1550.22万人民币 | 经营权限 | 2014-10-08至2034-10-07 |
| 注册号 | 110108017972287 | 核准日期 | 2018-10-22 |
| 组织机构代码号 | 318031202 | 社会信用代码 | 91110108318031202W |
| 纳税人识别号 | 91110108318031202W | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长
董事,经理
董事
董事
董事
监事
监事会主席
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 北京九州合创技术咨询中心(有限合伙) | 公司 | 448.094126万人民币 |
| 苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 232.53301万人民币 |
| 天津云飞信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 185.753122万人民币 |
| 北京神州绿盟信息技术有限公司 | 公司 | 152.040814万人民币 |
| 于韶光 | 自然人 | 125.048792万人民币 |
| 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 100万人民币 |
| 曾剑隽 | 自然人 | 60万人民币 |
| 陈文锋 | 自然人 | 26.565434万人民币 |
| 钮华明 | 自然人 | 50.680271万人民币 |
| 启迪国信科技有限公司 | 公司 | 37.184268万人民币 |
| 北京安云投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 25.34044万人民币 |
地 址:北京市海淀区知春路甲48号3号楼18层3单元21C