提供工商信息
| 法人代表 | 卢致辉 | 成立时间 | 2014-10-14 |
| 注册资本 | 5080.334万人民币 | 经营权限 | 2014-10-14至无固定期限 |
| 注册号 | 440301111451015 | 核准日期 | 2018-04-04 |
| 组织机构代码号 | 319369360 | 社会信用代码 | 91440300319369360Q |
| 纳税人识别号 | 91440300319369360Q | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长,总经理
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 卢致辉 | 自然人 | 1720.4063万人民币 |
| 深圳市科比特创新科技中心(有限合伙) | 公司 | 758.5790万人民币 |
| 深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金(有限合伙) | 公司 | 750万人民币 |
| 深圳市飞星致汇航空技术中心(有限合伙) | 公司 | 491.0991万人民币 |
| 刘伟 | 自然人 | 401.584万人民币 |
| 深圳市深港通智能制造产业投资基金一号(有限合伙) | 公司 | 353.5914万人民币 |
| 上海晟田投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 171.8847万人民币 |
| 宁波梅山保税港区梅花安世投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 169.3428万人民币 |
| 安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 88.3978万人民币 |
| 宁波梅花明世投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 44.1989万人民币 |
| 张聪 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 姚必正 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 董頔 | 自然人 | 30万人民币 |
| 刘成敏 | 自然人 | 26.25万人民币 |
联系电话:0755-23286506
邮 编:518100