提供工商信息
| 法人代表 | 巨万里 | 成立时间 | 2001-08-27 |
| 注册资本 | 1177.64万人民币 | 经营权限 | 2001-08-27至2031-08-26 |
| 注册号 | 510000000020406 | 核准日期 | 2018-12-17 |
| 组织机构代码号 | 731596266 | 社会信用代码 | 91510100731596266C |
| 纳税人识别号 | 91510100731596266C | 登记机关 | 成都市双流区市场和质量监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事
董事长
董事兼总经理
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 巨万里 | 自然人 | 639.31万人民币 |
| 张超 | 自然人 | 97.0786万人民币 |
| 吴兆方 | 自然人 | 88.32万人民币 |
| 巨万珍 | 自然人 | 87.59万人民币 |
| 何涛 | 自然人 | 35.328万人民币 |
| 王靓 | 自然人 | 30.03万人民币 |
| 冯勇 | 自然人 | 23.552万人民币 |
| 丁丑生 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 姚翠萍 | 自然人 | 11.78万人民币 |
| 兰先金 | 自然人 | 10.01万人民币 |
| 赵东祥 | 自然人 | 9.42万人民币 |
| 李杨 | 自然人 | 8.83万人民币 |
| 陈建 | 自然人 | 8.76万人民币 |
| 罗元林 | 自然人 | 7.51万人民币 |
| 李继良 | 自然人 | 6.26万人民币 |
| 马建华 | 自然人 | 5.01万人民币 |
| 刘理建 | 自然人 | 5.01万人民币 |
| 杨海燕 | 自然人 | 3.75万人民币 |
| 杨德志 | 自然人 | 3.75万人民币 |
| 徐继芸 | 自然人 | 3万人民币 |
| 陈从禹 | 自然人 | 2.51万人民币 |
| 蒋洪炎 | 自然人 | 2.505万人民币 |
| 王汝君 | 自然人 | 2.5万人民币 |
| 徐霄羽 | 自然人 | 2.5万人民币 |
| 涂静 | 自然人 | 2万人民币 |
| 陈闻 | 自然人 | 1.25万人民币 |
| 李子春 | 自然人 | 1.25万人民币 |
| 梁卫生 | 自然人 | 1.25万人民币 |
| 康美苓 | 自然人 | 1.25万人民币 |
| 徐俊飞 | 自然人 | 0.625万人民币 |
| 巫文学 | 自然人 | 0.625万人民币 |
| 黄俊杰 | 自然人 | 0.5万人民币 |
| 郑彦标 | 自然人 | 0.25万人民币 |
| 成都市顺业投资有限责任公司 | 公司 | 未公开 |
| 四川威比特投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
联系电话:028-63072200-828
地 址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号
邮 编:610200