提供工商信息
| 法人代表 | 漆贵荣 | 成立时间 | 2010-04-30 |
| 注册资本 | 12613.147万人民币 | 经营权限 | 2010-04-30至无固定期限 |
| 注册号 | 520000000007722 | 核准日期 | 2018-12-28 |
| 组织机构代码号 | 067700001 | 社会信用代码 | 91520000067700001A |
| 纳税人识别号 | 91520000067700001A | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
副董事长
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张林 | 自然人 | 1181.87万元 |
| 贾龙 | 自然人 | 345.36万元 |
| 漆贵荣 | 自然人 | 336.12万元 |
| 龙万学 | 自然人 | 283.28万元 |
| 范贵鹏 | 自然人 | 279.83万元 |
| 管小青 | 自然人 | 191.72万元 |
| 薛淑华 | 自然人 | 190.04万元 |
| 杨健 | 自然人 | 165.07万元 |
| 马平均 | 自然人 | 132.66万元 |
| 刘正银 | 自然人 | 111.14万元 |
| 王迪明 | 自然人 | 107.51万元 |
| 田小波 | 自然人 | 104.36万元 |
| 饶毅刚 | 自然人 | 101.35万元 |
| 罗来明 | 自然人 | 95.48万元 |
| 夏建勇 | 自然人 | 91.71万元 |
| 吴传荣 | 自然人 | 91.71万元 |
| 杨胜波 | 自然人 | 90.37万元 |
| 刘远祥 | 自然人 | 87.94万元 |
| 郑本伟 | 自然人 | 83.59万元 |
| 杨培 | 自然人 | 82.83万元 |
| 甘昭成 | 自然人 | 21.85万元 |
| 段天贤 | 自然人 | 21.85万元 |
| 樊世全 | 自然人 | 21.15万元 |
| 王晓刚 | 自然人 | 12.65万元 |
联系电话:86-851-586-9235
地 址:贵州省贵阳市南明区中山东路107号
邮 编:550001