提供工商信息
| 法人代表 | 冯宇霞 | 成立时间 | 1998-02-25 |
| 注册资本 | 11499.46万人民币 | 经营权限 | 1998-02-25至无固定期限 |
| 注册号 | 110106002952913 | 核准日期 | 2019-02-12 |
| 组织机构代码号 | 10221806X | 社会信用代码 | 9111030210221806X9 |
| 纳税人识别号 | 9111030210221806X9 | 登记机关 | 开发区分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
副董事长
董事长
董事,经理
董事
董事
独立董事
董事
独立董事
独立董事
监事会主席
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 冯宇霞 | 自然人 | 2330.95万元 |
| 周志文 | 自然人 | 1285.31万元 |
| 顾振其 | 自然人 | 790.06万元 |
| 顾美芳 | 自然人 | 493.56万元 |
| 左从林 | 自然人 | 364.9万元 |
| 李成玉 | 自然人 | 262.77万元 |
| 苏州香塘创业投资有限责任公司 | 公司 | 192万元 |
| 昆山恒鼎基业股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 138万元 |
| 孙云霞 | 自然人 | 85.61万元 |
| 江苏金茂低碳产业创业投资有限公司 | 公司 | 60万元 |
| 冯邱凌 | 自然人 | 51.84万元 |
| 孙辉业 | 自然人 | 6万元 |
| 刘秀文 | 自然人 | 5万元 |
| 蔡玉春 | 自然人 | 5万元 |
| 杨晓东 | 自然人 | 3万元 |
| 杜杰 | 自然人 | 3万元 |
| 张海飞 | 自然人 | 3万元 |
| 李月娟 | 自然人 | 3万元 |
| 马金玲 | 自然人 | 3万元 |
| 于春荣 | 自然人 | 3万元 |
| 何亚男 | 自然人 | 3万元 |
| 尹丽莉 | 自然人 | 3万元 |
| 宋绍伟 | 自然人 | 3万元 |
| 李洪贞 | 自然人 | 3万元 |
| 张素才 | 自然人 | 3万元 |
| 顾静良 | 自然人 | 3万元 |
| 王辉 | 自然人 | 2万元 |
| 徐洁 | 自然人 | 2万元 |
| 李叶 | 自然人 | 2万元 |
| 张少杰 | 自然人 | 2万元 |
| 张青枝 | 自然人 | 2万元 |
| 张延林 | 自然人 | 2万元 |
| 邓乐 | 自然人 | 2万元 |
| 王晓凡 | 自然人 | 2万元 |
| 彭霞 | 自然人 | 2万元 |
| 宋良文 | 自然人 | 2万元 |
| 马宪梅 | 自然人 | 2万元 |
| 樊勇 | 自然人 | 1万元 |
联系电话:86-10-6786-9966
地 址:北京市市亦庄经济技术开发区
邮 编:100000