提供工商信息
| 法人代表 | 庄东宁 | 成立时间 | 2012-09-25 |
| 注册资本 | 571.821万人民币 | 经营权限 | 2012-09-25至无固定期限 |
| 注册号 | 440101400123415 | 核准日期 | 2018-05-16 |
| 组织机构代码号 | 052570611 | 社会信用代码 | 91440116052570611A |
| 纳税人识别号 | 91440116052570611A | 登记机关 | 广州市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事会主席
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 庄东宁 | 自然人 | 208.95 |
| 曹刚 | 自然人 | 170.96 |
| 曾俊豪 | 自然人 | 55.78 |
| 李晶晶 | 自然人 | 19.11 |
| 梁业成 | 自然人 | 14.5 |
| 谢启豪 | 自然人 | 8.03 |
| 陈洁婷 | 自然人 | 5.69 |
| 庄贤松 | 自然人 | 4.55 |
| 阳威 | 自然人 | 3.11 |
| 赵志雯 | 自然人 | 1.67 |
| 万艺 | 自然人 | 1.5 |
| 梁延宗 | 自然人 | 1.08 |
| 林迪安 | 自然人 | 1.05 |
| 陈妙纯 | 自然人 | 0.64 |
| 余芬芬 | 自然人 | 0.59 |
| 李丽婵 | 自然人 | 0.5 |
| 郭惠屏 | 自然人 | 0.5 |
| 吴苑羿 | 自然人 | 0.5 |
| 李泽永 | 自然人 | 0.33 |
| 梁彭翔 | 自然人 | 0.27 |
| 高建房 | 自然人 | 0.23 |
| 李慧 | 自然人 | 0.17 |
| 岑桂珍 | 自然人 | 0.17 |
联系电话:020-8550 3051
地 址:广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场1201-1202