提供工商信息
| 法人代表 | 唐侠 | 成立时间 | 2012-01-20 |
| 注册资本 | 22143万人民币 | 经营权限 | 2012-01-20至无固定期限 |
| 注册号 | 440301105966706 | 核准日期 | 2019-03-20 |
| 组织机构代码号 | 589186812 | 社会信用代码 | 914403005891868120 |
| 纳税人识别号 | 914403005891868120 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长
董事
董事
董事
总经理
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 唐侠 | 自然人 | 8295.793万人民币 |
| 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 公司 | 3748.599990万人民币 |
| 北京天图兴北投资中心(有限合伙) | 公司 | 2733.950810万人民币 |
| 深圳兴新投资企业(有限合伙) | 公司 | 2184.5562万人民币 |
| 上海微兴投资中心(有限合伙) | 公司 | 1200万人民币 |
| 陈玮 | 自然人 | 880万人民币 |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 600万人民币 |
| 深圳天图兴飞投资企业(有限合伙) | 公司 | 600万人民币 |
| 深圳创信联众资产管理企业(有限合伙) | 公司 | 571.50万人民币 |
| 王雁 | 自然人 | 500万人民币 |
| 上海君进投资管理有限公司 | 公司 | 428.60万人民币 |
| 深圳市众合鑫科投资管理企业(有限合伙) | 公司 | 400万人民币 |
联系电话:0755-61866333