提供工商信息
| 法人代表 | 黄晓丹 | 成立时间 | 2014-10-20 |
| 注册资本 | 174.669万人民币 | 经营权限 | 2014-10-20至2044-10-19 |
| 注册号 | 110108018034290 | 核准日期 | 2019-05-22 |
| 组织机构代码号 | 318004124 | 社会信用代码 | 91110108318004124X |
| 纳税人识别号 | 91110108318004124X | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 黄晓丹 | 自然人 | 49.983588万人民币 |
| 北京洪泰助力创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 20.161849万人民币 |
| 王皓 | 自然人 | 15.896725万人民币 |
| 卢超博 | 自然人 | 15.896725万人民币 |
| 北京海路投信息咨询中心(有限合伙) | 公司 | 14.8151万人民币 |
| 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙) | 公司 | 12.226824万人民币 |
| 达孜同心开元投资管理有限公司 | 公司 | 12.13936万人民币 |
| 北京贵格天使一期投资中心(有限合伙) | 公司 | 9.9955万人民币 |
| 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.52万人民币 |
| 北京正和兴源创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5.93万人民币 |
| 苏州龙瑞创业投资管理有限公司 | 公司 | 4.366623万人民币 |
| 南京龙柏投资中心(有限合伙) | 公司 | 4.366623万人民币 |
| 刘弢 | 自然人 | 0.37万人民币 |
地 址:北京市朝阳区建外SOHO西区11号楼2706
邮 编:100022