提供工商信息
| 法人代表 | 张世龙 | 成立时间 | 2007-01-26 |
| 注册资本 | 7938.989万人民币 | 经营权限 | 2007-01-26至无固定期限 |
| 注册号 | 110000410307053 | 核准日期 | 2019-03-01 |
| 组织机构代码号 | 797556902 | 社会信用代码 | 91110108797556902W |
| 纳税人识别号 | 91110108797556902W | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
董事长,总经理
董事
董事
独立董事
独立董事
监事
监事
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 北京鸿达永泰投资管理有限责任公司 | 公司 | 1266.1068万元 |
| 北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司 | 公司 | 582.9425万元 |
| 哈尔滨珺霖投资咨询有限公司 | 公司 | 543.8272万元 |
| 世纪维盛控股有限公司 | 公司 | 442.9675万元 |
| 盈富泰克太平洋香港投资有限公司 | 公司 | 442.9675万元 |
| 弘威国际发展有限公司 | 公司 | 360万元 |
| 荣基香港控股有限公司 | 公司 | 238.9973万元 |
| 北京金华添达投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 129.8805万元 |
| 萨锐资本有限公司 | 公司 | 119.9424万元 |
| 北京盈华锐时投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 111.7405万元 |
| 北京高迪达天投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 93.7099万元 |
| 鹏成国际有限公司 | 公司 | 88.1374万元 |
| 青岛恒升广茂投资管理有限公司 | 公司 | 42.5251万元 |
| 华扬兴业有限公司 | 公司 | 36.2554万元 |
联系电话:86-10-5179-8180/60
地 址:北京市海淀区西三环北路72号院B座1600、1602、1606、1608、1610房间
邮 编:100048