提供工商信息
| 法人代表 | 周明东 | 成立时间 | 2000-04-20 |
| 注册资本 | 18198.148万人民币 | 经营权限 | 2000-04-20至无固定期限 |
| 注册号 | 310115400067386 | 核准日期 | 2000-04-20 |
| 组织机构代码号 | 630276191 | 社会信用代码 | 91310000630276191Y |
| 纳税人识别号 | 91310000630276191Y | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 上海张江科技创业投资有限公司 | 公司 | 3514.0343万元 |
| 大亿国际有限公司 | 公司 | 2123.5495万元 |
| 上海智有投资管理有限公司 | 公司 | 2307.5003万元 |
| 周明东 | 自然人 | 1616.4642万元 |
| 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 公司 | 622.4861万元 |
| 深圳盈泰泓康创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 365.9791万元 |
| 金石投资有限公司 | 公司 | 298.8406万元 |
| 嘉兴银宏世华投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 284.6479万元 |
| 李伟利 | 自然人 | 229.4728万元 |
| 朱辉 | 自然人 | 197.9564万元 |
| 刘喜富 | 自然人 | 194.5621万元 |
| 倪新贤 | 自然人 | 186.8327万元 |
| 滕立群 | 自然人 | 154万元 |
| 杭州金灿丰德股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 149.4203万元 |
| 李新燕 | 自然人 | 137.249万元 |
| 王培巨 | 自然人 | 85.0736万元 |
| 余知军 | 自然人 | 73.0367万元 |
| 吴永寅 | 自然人 | 46万元 |
| 章鸿杰 | 自然人 | 35万元 |
| 王正淦 | 自然人 | 17.3845万元 |
| 陈凤英 | 自然人 | 15万元 |
| 林秋 | 自然人 | 15万元 |
联系电话:86-21-5080-2627
地 址:上海市浦东张江高科技园区居里路68号
邮 编:201203