提供工商信息
| 法人代表 | 汪建波 | 成立时间 | 2012-09-11 |
| 注册资本 | 50.761万人民币 | 经营权限 | 2012-09-11至2032-09-10 |
| 注册号 | 330106000238021 | 核准日期 | 2017-06-27 |
| 组织机构代码号 | 053665364 | 社会信用代码 | 91330106053665364J |
| 纳税人识别号 | 91330106053665364J | 登记机关 | 杭州市江干区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
执行董事兼总经理
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 汪建波 | 自然人 | 40.1143万人民币 |
| 洪星宇 | 自然人 | 7.3477万人民币 |
| 沈文斌 | 自然人 | 1.0152万人民币 |
| 程玉霞 | 自然人 | 1.0152万人民币 |
| 北京天使汇投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 0.7614万人民币 |
| 胡向礼 | 自然人 | 0.5076万人民币 |