提供工商信息
| 法人代表 | 刘华 | 成立时间 | 2014-12-12 |
| 注册资本 | 210.888万人民币 | 经营权限 | 2017-10-25至2057-10-24 |
| 注册号 | 110105018318007 | 核准日期 | 2019-01-28 |
| 组织机构代码号 | 318312741 | 社会信用代码 | 91110105318312741E |
| 纳税人识别号 | 91110105318312741E | 登记机关 | 朝阳分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
董事长,总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 北京豆豆兄弟投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 30.9912万元人民币 |
| Lightspeed Zhike HK Limited | 公司 | 28.5746万元人民币 |
| 刘华 | 自然人 | 25.7586万元人民币 |
| Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited | 公司 | 24.5253万元人民币 |
| 北京和谐超越投资中心(有限合伙) | 公司 | 21.5084万元人民币 |
| SCC Venture VI Holdco Z, Ltd. | 公司 | 21.0888万元人民币 |
| 童俊 | 自然人 | 17.1207万元人民币 |
| 戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 16.6667万元人民币 |
| 杭州和谐领进投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.9619万元人民币 |
| Charter Power Limited | 公司 | 8.4413万元人民币 |
| 天津德辉投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3.6934万元人民币 |
| 苏州戈壁智盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.0567万元人民币 |
| 陈赟 | 自然人 | 1.5万元人民币 |
联系电话:010-56211230
地 址:北京市朝阳区双惠苑甲5号楼13层1单元1616