拓利科技是一家功能高分子材料制造商,主要产品有聚氨酯材料、有机硅材料、环氧材料以及紫外线固化材料等,广泛应用于电力、家电、新能源汽车、新能源及轨道交通应用等领域;此外公司还为用户提供全方位技术解决方案。
提供工商信息
| 法人代表 | 张先银 | 成立时间 | 1998-07-20 |
| 注册资本 | 5280万人民币 | 经营权限 | 1998-07-20至3999-01-01 |
| 注册号 | 510112000022281 | 核准日期 | 2018-05-03 |
| 组织机构代码号 | 70929531X | 社会信用代码 | 9151010070929531XG |
| 纳税人识别号 | 9151010070929531XG | 登记机关 | 成都市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事
董事
董事
总经理
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张先银 | 自然人 | 667.7万人民币 |
| 陶云峰 | 自然人 | 378.6万人民币 |
| 张向伟 | 自然人 | 105.1万人民币 |
| 陈群跃 | 自然人 | 90.2万人民币 |
| 方辉 | 自然人 | 80万人民币 |
| 储荔华 | 自然人 | 78万人民币 |
| 黄河 | 自然人 | 77万人民币 |
| 陈宣富 | 自然人 | 75.5万人民币 |
| 白桦 | 自然人 | 50万人民币 |
| 邓国义 | 自然人 | 43万人民币 |
| 叶绍南 | 自然人 | 41.6万人民币 |
| 尹渠军 | 自然人 | 28.4万人民币 |
| 但一兵 | 自然人 | 25万人民币 |
| 王成 | 自然人 | 21万人民币 |
| 赵羿 | 自然人 | 20万人民币 |
| 李勇 | 自然人 | 18.9万人民币 |
| 陈俊秋 | 自然人 | 15.4万人民币 |
| 孙玉兰 | 自然人 | 15万人民币 |
| 喻兰英 | 自然人 | 15万人民币 |
| 王华明 | 自然人 | 10.2万人民币 |
| 成都盈创动力创业投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
联系电话:028-84857443
地 址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路578号