提供工商信息
| 法人代表 | 陶军 | 成立时间 | 2005-11-18 |
| 注册资本 | 36766.368万人民币 | 经营权限 | 2008-11-18至2098-11-17 |
| 注册号 | 620500200002979 | 核准日期 | 2019-05-27 |
| 组织机构代码号 | 778885583 | 社会信用代码 | 916205007788855832 |
| 纳税人识别号 | 916205007788855832 | 登记机关 | 天水市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 非限售流通股东 | 公司 | 15094.9388万元 |
| 陶军 | 自然人 | 11095.6615万元 |
| 田德 | 自然人 | 3263.2277万元 |
| 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙) | 公司 | 1794.9064万元 |
| 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙) | 公司 | 1794.9064万元 |
| 天津泰祥投资管理有限公司 | 公司 | 1374.514万元 |
| 上海财晟富和投资中心(有限合伙) | 公司 | 916.3358万元 |
| 袁斌 | 自然人 | 666.6996万元 |
| 刘亮 | 自然人 | 379.5619万元 |
| 高博书 | 自然人 | 309.7462万元 |
| 雷小刚 | 自然人 | 268.779万元 |
| 王新仁 | 自然人 | 174.3697万元 |
| 陈舜臣 | 自然人 | 162.0619万元 |
| 汪国祥 | 自然人 | 30.7976万元 |
| 李彦庆 | 自然人 | 5.1282万元 |
联系电话:86-938-285-1611
地 址:甘肃省天水市天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)
邮 编:741030