提供工商信息
| 法人代表 | 韩伟 | 成立时间 | 2015-04-07 |
| 注册资本 | 233.96万人民币 | 经营权限 | 2015-04-07至2036-11-08 |
| 注册号 | 330106000398082 | 核准日期 | 2018-10-11 |
| 组织机构代码号 | 328194486 | 社会信用代码 | 91330106328194486E |
| 纳税人识别号 | 91330106328194486E | 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
监事
董事
董事
董事
董事
董事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 韩伟 | 自然人 | 64.5万人民币 |
| 珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 29.899万人民币 |
| 杭州乐动投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 23.4175万人民币 |
| 上海华晟领飞股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 23.396万人民币 |
| FAR GREAT LIMITED | 公司 | 19.6029万人民币 |
| 杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 15.6537万人民币 |
| 张俊杰 | 自然人 | 14万人民币 |
| 天津宏达天信股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.8279万人民币 |
| Tencent Mobility Limited | 公司 | 8.4371万人民币 |
| 北京和谐超越投资中心(有限合伙) | 公司 | 7.0022万人民币 |
| 夏东 | 自然人 | 5万人民币 |
| 苏璐 | 自然人 | 4万人民币 |
| 杭州和谐领进投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.9173万人民币 |
| 上海雍创佳驰投资中心(有限合伙) | 公司 | 2.2635万人民币 |
| 杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1.8787万人民币 |
| 珠海宜鸿创盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1.6856万人民币 |
| 王蓓 | 自然人 | 0.9809万人民币 |
| 嘉兴治平清晏投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 0.4977万人民币 |
地 址:杭州市西湖区金色蓝庭3幢405室