提供工商信息
| 法人代表 | 李浩 | 成立时间 | 2014-09-10 |
| 注册资本 | 542.165万人民币 | 经营权限 | 2014-09-10至2044-09-09 |
| 注册号 | 120116000283431 | 核准日期 | 2018-04-16 |
| 组织机构代码号 | 30049767X | 社会信用代码 | 9112011630049767XM |
| 纳税人识别号 | 9112011630049767XM | 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长,总经理
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 李浩 | 自然人 | 220.0995万人民币 |
| 上海赴卜斯企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 79.9005万人民币 |
| 扬州富海杨帆互联网文化投资中心(有限合伙) | 公司 | 46.7255万人民币 |
| 天津德莫斯资产管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 37.2242万人民币 |
| 北京东资壹号投资中心(有限合伙) | 公司 | 32.9827万人民币 |
| 南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 公司 | 23.7337万人民币 |
| 上海亚拔资产管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 21.2766万人民币 |
| 宁波梅山保税港区和光博雅火星股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 17.2334万人民币 |
| 姚劲波 | 自然人 | 16.6667万人民币 |
| 上海盛万影视文化有限公司 | 公司 | 12.0936万人民币 |
| 扬州平衡宜创创业投资基金中心(有限合伙) | 公司 | 10.4445万人民币 |
| 北京黑马拓新创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 9.6842万人民币 |
| 宁波梅山保税港区和光博雅九号股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 8.8778万人民币 |
| 宁波梅花明世投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5.2223万人民币 |
联系电话:86-13611059963
地 址:天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼3层301房间-207
邮 编:100027