提供工商信息
| 法人代表 | 费浙平 | 成立时间 | 2015-06-08 |
| 注册资本 | 111.111万人民币 | 经营权限 | 2015-06-08至2065-06-07 |
| 注册号 | 310110000744109 | 核准日期 | 2015-06-08 |
| 组织机构代码号 | 341976036 | 社会信用代码 | 91310110341976036F |
| 纳税人识别号 | 91310110341976036F | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
监事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 费浙平 | 自然人 | 25.2174万人民币 |
| 王敏捷 | 自然人 | 15.6522万人民币 |
| 梁雨时 | 自然人 | 15.6522万人民币 |
| 宁波梅山保税港区图漾投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13.0435万人民币 |
| 青岛鉴睿创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 9.5652万人民币 |
| 上海恒毓投资中心(有限合伙) | 公司 | 7.4074万人民币 |
| 上海民铢股权投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 6.7065万人民币 |
| 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4.9565万人民币 |
| 宁波镭厉科技创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 4.3478万人民币 |
| 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3.7037万人民币 |
| 上海鉴睿创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 2.1739万人民币 |
| 青岛蓝贝青苹果创业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.1739万人民币 |
| 何建文 | 自然人 | 0.2609万人民币 |
| 陈志刚 | 自然人 | 0.25万人民币 |
地 址:中国(上海)自由贸易试验区博霞路22号408室