提供工商信息
| 法人代表 | 王伟 | 成立时间 | 2013-11-18 |
| 注册资本 | 1164.706万人民币 | 经营权限 | 2013-11-18至2033-11-17 |
| 注册号 | 110108016476161 | 核准日期 | 2018-12-03 |
| 组织机构代码号 | 082828740 | 社会信用代码 | 91110108082828740X |
| 纳税人识别号 | 91110108082828740X | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长,经理
董事
董事
监事
监事
监事会主席
董事
董事
董事
董事
董事
董事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 王伟 | 自然人 | 495.910695万元 |
| 天津安信共创科技中心(有限合伙) | 公司 | 133.117226万元 |
| 宁波高成泓新投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 94.1176万元 |
| 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 | 公司 | 58.8235万元 |
| 苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 54.706548万元 |
| 天津安信共赢科技中心(有限合伙) | 公司 | 51.538641万元 |
| 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 45.620438万元 |
| 宁波梅山保税港区汇利道勤投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 36.496351万元 |
| 厦门纪源融汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 36.496351万元 |
| 厦门国同联智创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 33.772175万元 |
| 银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 31.036849万元 |
| 国同汇智创业投资(北京)有限公司 | 公司 | 26.988562万元 |
| 北京启迪创源创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 16.776675万元 |
| 厦门思明区苹果天使三期创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 14.690206万元 |
| 天津安信共享科技中心(有限合伙) | 公司 | 9.124087万元 |
| 苏州苹果天使四期投资中心(有限合伙) | 公司 | 8.2353万元 |
| 北京苹果天使二期投资中心(有限合伙) | 公司 | 7.294206万元 |
| 杭州玻色子股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5.474452万元 |
| 嘉兴知初静远投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3.647104万元 |
| 启迪银杏投资管理(北京)有限公司 | 公司 | 0.838834万元 |
联系电话:010-53675131
地 址:北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02A室-401号
邮 编:100000