提供工商信息
| 法人代表 | 罗毅 | 成立时间 | 2009-01-18 |
| 注册资本 | 630.28万人民币 | 经营权限 | 2009-01-18至无固定期限 |
| 注册号 | 440106000130113 | 核准日期 | 2018-06-25 |
| 组织机构代码号 | 683299629 | 社会信用代码 | 91440106683299629X |
| 纳税人识别号 | 91440106683299629X | 登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 广州果道信息科技有限公司 | 公司 | 247.9223万人民币 |
| 何鹏 | 自然人 | 106.1958万人民币 |
| 深圳市启赋众联投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 57.0059万人民币 |
| 广州良佐投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 50万人民币 |
| 黎金海 | 自然人 | 37.8168万人民币 |
| 安徽汇智富创业投资有限公司 | 公司 | 31.514万人民币 |
| 北京吉富创投投资管理有限公司 | 公司 | 31.514万人民币 |
| 王政 | 自然人 | 25.312万人民币 |
| 广州泽贤投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 25.0012万人民币 |
| 深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 17.9977万人民币 |
邮 编:510000