提供工商信息
| 法人代表 | 黄晖 | 成立时间 | 2014-09-12 |
| 注册资本 | 108.479万人民币 | 经营权限 | 2014-09-12至2034-09-11 |
| 注册号 | 310117003176227 | 核准日期 | 2014-09-12 |
| 组织机构代码号 | 312497941 | 社会信用代码 | 913101153124979416 |
| 纳税人识别号 | 913101153124979416 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 黄晖 | 自然人 | 32.3824万人民币 |
| 宁波梅山保税港区大整投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 14.7281万人民币 |
| 上海浦软晨汇创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 9.3016万人民币 |
| 无锡源渡一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 9.2593万人民币 |
| 上海张江浩成创业投资有限公司 | 公司 | 7.4822万人民币 |
| 宁波钟鼎宝捷会创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 6.3786万人民币 |
| 陈峰 | 自然人 | 5.8567万人民币 |
| 无锡源渡二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5.6116万人民币 |
| 杭州红土浙兴创业投资有限公司 | 公司 | 5.4581万人民币 |
| 苏州源渡成长投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4.5484万人民币 |
| 苏州红土大数据创业投资有限公司 | 公司 | 3.6387万人民币 |
| 宁波梅山保税港区爱捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.5991万人民币 |
| 王学峰 | 自然人 | 1.2346万人民币 |
联系电话:021-50596822