提供工商信息
| 法人代表 | 邵根伙 | 成立时间 | 1994-10-18 |
| 注册资本 | 424299.386万人民币 | 经营权限 | 2007-10-26至无固定期限 |
| 注册号 | 110000004602260 | 核准日期 | 2019-05-07 |
| 组织机构代码号 | 102006956 | 社会信用代码 | 91110000102006956C |
| 纳税人识别号 | 91110000102006956C | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事,经理
董事
董事
监事
监事
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 邵根伙 | 自然人 | 13150.7208万元 |
| 邱玉文 | 自然人 | 1595.4708万元 |
| 甄国振 | 自然人 | 1190.1799万元 |
| 赵雁青 | 自然人 | 713.6479万元 |
| 徐信兵 | 自然人 | 383.4173万元 |
| 黄祖尧 | 自然人 | 240.2841万元 |
| 李绍明 | 自然人 | 233.3401万元 |
| 吴文 | 自然人 | 204.8697万元 |
| 王东方 | 自然人 | 182.0413万元 |
| 倪晋东 | 自然人 | 179.025万元 |
| 王平 | 自然人 | 175.8134万元 |
| 毛永忠 | 自然人 | 160.1243万元 |
| 吴有林 | 自然人 | 157.3901万元 |
| 扶鹏飞 | 自然人 | 154.8729万元 |
| 薛素文 | 自然人 | 153.4407万元 |
| 何长跃 | 自然人 | 146.6486万元 |
| 张立忠 | 自然人 | 135.0174万元 |
| 徐新寅 | 自然人 | 134.9523万元 |
| 李宁华 | 自然人 | 131.8926万元 |
| 潘启红 | 自然人 | 125.8166万元 |
| 陈斌 | 自然人 | 59.6099万元 |
| 陈锐锋 | 自然人 | 59.3712万元 |
| 邢泽光 | 自然人 | 59.0891万元 |
| 敖天宝 | 自然人 | 57.8305万元 |
| 张若冰 | 自然人 | 55.118万元 |
| 邓云武 | 自然人 | 53.5122万元 |
| 杨文安 | 自然人 | 48.608万元 |
| 岑建杰 | 自然人 | 44.1812万元 |
| 黄先端 | 自然人 | 41.6857万元 |
联系电话:010-82856450-8150
邮 编:100000