东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)成立于2015年6月10日,主营业务是实业投资。
提供工商信息
| 法人代表 | 横店集团控股有限公司 | 成立时间 | 2015-06-10 |
| 注册资本 | N/A | 经营权限 | 2015-06-10至2035-06-09 |
| 注册号 | 330783000140047 | 核准日期 | 2018-08-29 |
| 组织机构代码号 | 344084789 | 社会信用代码 | 913307833440847899 |
| 纳税人识别号 | 913307833440847899 | 登记机关 | 东阳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 何时金 | 自然人 | 9208.6万 |
| 任晓明 | 自然人 | 6109.12万 |
| 郭晓东 | 自然人 | 5846.338万 |
| 横店集团控股有限公司 | 公司 | 4633.498万 |
| 石天为 | 自然人 | 3290.39万 |
| 何媚媚 | 自然人 | 2176.374万 |
| 吴雪萍 | 自然人 | 1913.592万 |
| 何笑笑 | 自然人 | 1675.516万 |
| 陆柏松 | 自然人 | 1448.67万 |
| 何军义 | 自然人 | 1316.156万 |
| 陆德根 | 自然人 | 1316.156万 |
| 许志寿 | 自然人 | 1316.156万 |
| 金正风 | 自然人 | 1183.642万 |
| 王素平 | 自然人 | 988.24万 |
| 任海亮 | 自然人 | 988.24万 |
| 韦晓阳 | 自然人 | 923.106万 |
| 张芝芳 | 自然人 | 790.592万 |
| 陆利刚 | 自然人 | 790.592万 |
| 包大新 | 自然人 | 790.592万 |
| 何静 | 自然人 | 525.564万 |
| 应谷 | 自然人 | 78.61万 |
| 申屠雁翔 | 自然人 | 78.61万 |
| 应时杰 | 自然人 | 65.134万 |
| 董方 | 自然人 | 51.658万 |
| 王国光 | 自然人 | 51.658万 |
| 陈悦诚 | 自然人 | 40.428万 |
| 金飞红 | 自然人 | 40.428万 |
| 刘立东 | 自然人 | 26.952万 |
| 陈健生 | 自然人 | 26.952万 |
| 姚骋 | 自然人 | 26.952万 |
地 址:浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号
邮 编:322100