提供工商信息
| 法人代表 | 李维嘉 | 成立时间 | 2001-08-20 |
| 注册资本 | 6490万人民币 | 经营权限 | 2001-08-20至无固定期限 |
| 注册号 | N/A | 核准日期 | 2019-02-19 |
| 组织机构代码号 | 731308228 | 社会信用代码 | 91410103731308228N |
| 纳税人识别号 | 91410103731308228N | 登记机关 | 郑州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 周黄河 | 自然人 | 1234.5万元 |
| 李维嘉 | 自然人 | 1234.5万元 |
| 韩志蛟 | 自然人 | 500万元 |
| 乔恩铎 | 自然人 | 320万元 |
| 焦志强 | 自然人 | 300万元 |
| 徐冰 | 自然人 | 246.61万元 |
| 李小利 | 自然人 | 100万元 |
| 刘阳 | 自然人 | 100万元 |
| 王鹏飞 | 自然人 | 70万元 |
| 河南朗智企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 64.39万元 |
| 王莉娟 | 自然人 | 60万元 |
| 郭玲 | 自然人 | 60万元 |
| 郑州天昊投资管理有限公司 | 公司 | 50万元 |
| 周利民 | 自然人 | 50万元 |
| 薄原昕 | 自然人 | 40万元 |
| 季蕊 | 自然人 | 30万元 |
| 张荔函 | 自然人 | 20万元 |
| 胡琛 | 自然人 | 10万元 |
| 王予 | 自然人 | 10万元 |
联系电话:0371-53382276
地 址:郑州高新技术产业开发区翠竹街1号28幢1单元3层03号