加加食品是一家调味食品生产商,集研发、生产、营销于一体,主要生产酱油、食醋、味精、鸡精、食用植物油等五大类商品,其中核心产品为特级面条鲜、原酿造酱油、压榨山茶油、花生食用调和油以及特级烧菜酱油。
提供工商信息
| 法人代表 | 杨振 | 成立时间 | 1996-08-03 |
| 注册资本 | 115200万人民币 | 经营权限 | 1996-08-03至无固定期限 |
| 注册号 | 430100400000985 | 核准日期 | 2015-12-02 |
| 组织机构代码号 | 616602720 | 社会信用代码 | 914301006166027203 |
| 纳税人识别号 | 914301006166027203 | 登记机关 | 长沙市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 杨子江 | 自然人 | 345万人民币 |
| 刘永交 | 自然人 | 45万人民币 |
| 陈伯球 | 自然人 | 45万人民币 |
| 李建章 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 汪宏 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 周继良 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 成定强 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 成应科 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 莫文科 | 自然人 | 37.5万人民币 |
| 肖新良 | 自然人 | 30万人民币 |
| 周罗明 | 自然人 | 30万人民币 |
| 戴自良 | 自然人 | 30万人民币 |
| 陈建夫 | 自然人 | 15万人民币 |
| 嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 湖南卓越投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 南京点量一期投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 苏州大道成长投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 长沙盈盛投资管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 嘉华致远(天津)股权投资合伙企业 | 公司 | 未公开 |
| 嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业 | 公司 | 未公开 |
| 深圳市鼎源成长投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 湖南天恒投资管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
联系电话:86-731-8780-7235/1001
地 址:湖南长沙宁乡县经济开发区车站路
邮 编:410618