上海黑黛增发服务有限公司致力于动物理添发技术(如仿真毛囊补发科技、HRT头发修复技术、特技美发,传统补发等)的发展。公司每年为众多的脂溢性脱发、产后脱发、全秃、片秃、秃顶、疤痕、头发稀少、前额高秃,以及药物治疗无效、毛囊移植失败的男女患者提供增发、补发服务。黑黛直营连锁已在全国开设多家分店。
提供工商信息
| 法人代表 | 罗林川 | 成立时间 | 2005-05-12 |
| 注册资本 | 1000万人民币 | 经营权限 | 2005-05-12至无固定期限 |
| 注册号 | 310114001351497 | 核准日期 | 2005-05-12 |
| 组织机构代码号 | 77479908X | 社会信用代码 | 9131023077479908X6 |
| 纳税人识别号 | 9131023077479908X6 | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 罗林川 | 自然人 | 390.2079万人民币 |
| 北京鼎天卓越投资中心(有限合伙) | 公司 | 173.6733万人民币 |
| 上海沈国梁营销策划事务所 | 公司 | 89.1089万人民币 |
| 上海川喆投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 89.1089万人民币 |
| 上海华与华营销咨询有限公司 | 公司 | 80.198万人民币 |
| 上海神陆投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 39.604万人民币 |
| 北京国风飞扬网络科技有限公司 | 公司 | 38.2277万人民币 |
| 刘铜松 | 自然人 | 23.1023万人民币 |
| 李斌 | 自然人 | 22.901万人民币 |
| 张新明 | 自然人 | 19.802万人民币 |
| 左健 | 自然人 | 13.2013万人民币 |
| 上海慕士创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13.2013万人民币 |
| 于维凤 | 自然人 | 7.6634万人民币 |
联系电话:86-21-3331-0061/2
地 址:上海市南京西路389号明天广场万豪酒店裙楼3楼
邮 编:200003