提供工商信息
| 法人代表 | 万荣 | 成立时间 | 2011-05-24 |
| 注册资本 | 23892.755万人民币 | 经营权限 | 2011-05-24至2031-05-23 |
| 注册号 | 330783000069940 | 核准日期 | 2017-10-24 |
| 组织机构代码号 | 575328699 | 社会信用代码 | 91330700575328699N |
| 纳税人识别号 | 91330700575328699N | 登记机关 | 金华市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 万荣 | 自然人 | 6217.0416万人民币 |
| 高超 | 自然人 | 1666万人民币 |
| 熊克俭 | 自然人 | 1334.1384万人民币 |
| 张世海 | 自然人 | 933.8952万人民币 |
| 周知 | 自然人 | 667.0608万人民币 |
| 谢祖玲 | 自然人 | 653.3184万人民币 |
| 余辉 | 自然人 | 629.9664万人民币 |
| 江斌 | 自然人 | 539.0056万人民币 |
| 赵雁 | 自然人 | 380.5032万人民币 |
| 康骅 | 自然人 | 266.8344万人民币 |
| 金文华 | 自然人 | 139.9944万人民币 |
| 王睿熠 | 自然人 | 139.9944万人民币 |
| 陈和 | 自然人 | 116.6592万人民币 |
| 史贵财 | 自然人 | 116.6592万人民币 |
| 胡雪龙 | 自然人 | 116.6592万人民币 |
| 李剑玄 | 自然人 | 116.6592万人民币 |
| 原越 | 自然人 | 103.8576万人民币 |
| 李巨虹 | 自然人 | 93.324万人民币 |
| 李庭安 | 自然人 | 93.324万人民币 |
| 周凯宏 | 自然人 | 93.324万人民币 |
| 其他股份 | 自然人 | 未公开 |
| 东吴创新资本管理有限责任公司 | 公司 | 未公开 |
联系电话:010-64586812
地 址:浙江横店影视产业实验区 C7-009-D