提供工商信息
| 法人代表 | 孙绍瑞 | 成立时间 | 2014-04-16 |
| 注册资本 | 2531.584万人民币 | 经营权限 | 2014-04-16至无固定期限 |
| 注册号 | 310230000658516 | 核准日期 | 2014-04-16 |
| 组织机构代码号 | 087902591 | 社会信用代码 | 91310230087902591Y |
| 纳税人识别号 | 91310230087902591Y | 登记机关 | 崇明区市场监管局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事
董事
监事
董事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 孙绍瑞 | 自然人 | 562.8228万人民币 |
| 上海抢梦投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 395.4329万人民币 |
| 刘群智 | 自然人 | 291.8671万人民币 |
| 长安财富资产管理有限公司 | 公司 | 244.4444万人民币 |
| 新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 241.6668万人民币 |
| 上海森马投资有限公司 | 公司 | 192.5926万人民币 |
| 黄永战 | 自然人 | 145.9336万人民币 |
| 上海氪扬信息科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 111.1111万人民币 |
| 昆山分享阳光投资中心(有限合伙) | 公司 | 98.5984万人民币 |
| 嘉兴希游记投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 76.2508万人民币 |
| 苏州博宁米奥投资中心(有限合伙) | 公司 | 44.4444万人民币 |
| 乾道宸泰股权投资管理(上海)有限公司 | 公司 | 37.923万人民币 |
| 北京天元博汇科技有限公司 | 公司 | 37.923万人民币 |
| 苏州分享互联投资中心(有限合伙) | 公司 | 27.709万人民币 |
| 白文涛 | 自然人 | 15.2393万人民币 |
| 肖凌 | 自然人 | 7.6251万人民币 |
联系电话:86-21-6090-8061
地 址:上海市崇明县新村乡新中村新跃152号3幢103室
邮 编:202172