提供工商信息
| 法人代表 | 李志 | 成立时间 | 2009-08-07 |
| 注册资本 | 9686.947万人民币 | 经营权限 | 2009-08-07至无固定期限 |
| 注册号 | 310114002010611 | 核准日期 | 2009-08-07 |
| 组织机构代码号 | 692947392 | 社会信用代码 | 913100006929473928 |
| 纳税人识别号 | 913100006929473928 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
副董事长
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 李志 | 自然人 | 1567.92万人民币 |
| 邵华钢 | 自然人 | 834.84万人民币 |
| 张巧利 | 自然人 | 288万人民币 |
| 施军 | 自然人 | 81万人民币 |
| 丁鑫仰 | 自然人 | 63.6万人民币 |
| 曾泽辉 | 自然人 | 60万人民币 |
| 蔡燕京 | 自然人 | 49.44万人民币 |
| 张驰 | 自然人 | 48万人民币 |
| 鞠颖 | 自然人 | 22.8万人民币 |
| 王九文 | 自然人 | 12万人民币 |
| 苏州软银天维创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 浙江银江辉皓创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海京颐创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 无锡正海联云投资企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海软银天璞创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海鼎晖创泰创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海鼎晖云正创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海京颐投资管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
地 址:上海市闵行区东川路800号上海交通大学软件大楼5号楼5层
邮 编:200240