提供工商信息
| 法人代表 | 苏德水 | 成立时间 | 2008-06-25 |
| 注册资本 | 12400万人民币 | 经营权限 | 2008-06-25至无固定期限 |
| 注册号 | 130931000000686 | 核准日期 | 2019-04-11 |
| 组织机构代码号 | 676047407 | 社会信用代码 | 91130900676047407T |
| 纳税人识别号 | 91130900676047407T | 登记机关 | 沧州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
董事
董事长,总经理
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 苏德水 | 自然人 | 2000万人民币 |
| 山东红桥创业投资有限公司 | 公司 | 420万人民币 |
| 苏航 | 自然人 | 200万人民币 |
| 于航 | 自然人 | 16.5万人民币 |
| 殷宗山 | 自然人 | 12.5万人民币 |
| 付晓燕 | 自然人 | 10万人民币 |
| 黄银平 | 自然人 | 10万人民币 |
| 王梦涵 | 自然人 | 10万人民币 |
| 寇建宗 | 自然人 | 10万人民币 |
| 李群 | 自然人 | 5万人民币 |
| 邵方 | 自然人 | 5万人民币 |
| 孙宁 | 自然人 | 2.5万人民币 |
| 李秋龙 | 自然人 | 2.5万人民币 |
| 王子龙 | 自然人 | 2万人民币 |
| 卢涛 | 自然人 | 2万人民币 |
| 张金成 | 自然人 | 1.5万人民币 |
| 王磊 | 自然人 | 1万人民币 |
| 张博 | 自然人 | 1万人民币 |
| 李书凯 | 自然人 | 1万人民币 |
| 徐俊丽 | 自然人 | 1万人民币 |
| 王振远 | 自然人 | 1万人民币 |
| 赵敬涛 | 自然人 | 1万人民币 |
| 孙孝志 | 自然人 | 1万人民币 |
| 尹福成 | 自然人 | 1万人民币 |
| 李贻祥 | 自然人 | 1万人民币 |
| 陈学林 | 自然人 | 未公开 |
| 河北兴石创业投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 河北金冀达创业投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 石家庄高新区中浦创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
联系电话:0317-7558395
地 址:中捷产业园区规划一号路南
邮 编:061100