思华科技有限公司是一家拥有创新技术和雄厚资本的高科技企业,总部位于上海,拥有一支近三百人的技术团队。公司专注于为电信、广电和新媒体领域的运营商提供先进的端到端互动娱乐平台整体解决方案。思华科技的IPTV平台是目前国内大的商用交互电视平台;思华科技的基于HFC网的交互电视技术居于国内同行业*地位。
公司在美国硅谷和杭州均设有研发中心,在北京、成都和广州分别设有办事处。
2000年,成为投资思华400万美元。2001年12月,台湾风险投资商WK、Venture TDF和成为创业、联创、GGV、Manitou共同向思华注资800万美元。2005年8月15日,IntelVC投资思华科技。
提供工商信息
| 法人代表 | 孙逸浪 | 成立时间 | 2000-08-15 |
| 注册资本 | 10750万人民币 | 经营权限 | 2000-08-15至无固定期限 |
| 注册号 | 310115400070744 | 核准日期 | 2000-08-15 |
| 组织机构代码号 | 703009255 | 社会信用代码 | 91310000703009255Y |
| 纳税人识别号 | 91310000703009255Y | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
董事长
董事兼总经理
董事,副总经理
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 孙逸浪 | 自然人 | 2495.17万人民币 |
| 沙烨 | 自然人 | 1000万人民币 |
| 林灿 | 自然人 | 961.1988万人民币 |
| 常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 700万人民币 |
| 上海尚理投资有限公司 | 公司 | 700万人民币 |
| 钱明 | 自然人 | 585万人民币 |
| 宁波高新区嘉信股权投资管理有限公司 | 公司 | 530万人民币 |
| 上海领锐创业投资有限公司 | 公司 | 450万人民币 |
| 上海松芝投资有限公司 | 公司 | 450万人民币 |
| 宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 400万人民币 |
| 上海金象富厚股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 400万人民币 |
| 上海领庆创业投资管理有限公司 | 公司 | 400万人民币 |
| 上海羿金投资有限公司 | 公司 | 314.92万人民币 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 300万人民币 |
| 天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 210万人民币 |
| 上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 200万人民币 |
| 宁波高新区欧陆投资管理中心(普通合伙) | 公司 | 160万人民币 |
| 施忠 | 自然人 | 160万人民币 |
| 常春藤(上海)投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 100万人民币 |
| 上海辛栖投资有限公司 | 公司 | 83.67万人民币 |
| 上海金庚投资有限公司 | 公司 | 49.81万人民币 |
| 上海辛酌投资有限公司 | 公司 | 48.6312万人民币 |
| 王之栋 | 自然人 | 26.6万人民币 |
| 王峥 | 自然人 | 25万人民币 |
联系电话:86-21-6142-1822
地 址:上海普陀区中江路879号天地软件园7号楼
邮 编:200333